PROFIL SIMPUL LAYANAN PEMETAAN PARTISIPATIF
- ACEH
Simpul Layanan : Aceh, Provinsi Aceh.
Alamat : Jln. Mesjid Al_Qurban, Lr. Keuchik Syam (Belakang SPBU) Miba Banda Aceh
Kecamatan : Bandar Raya
Kabupaten : Kota Banda Aceh
Provinsi : Aceh
Telp : 0651-33441
Hp : +6282160506023
Email : rumbaiaceh@yahoo.com
Kontak person :
Nama : 1. Sulaiman Daud, 2.Fahmi Pren, 3. Fahmi Pulo
Lembaga : Yayasan Rumpun Bambu Indonesia (YRBI-Aceh)
Fungsionaris Simpul Layanan
Coordinator : Sulaiman Daud
Pengembangan SDA : Penguatan Kapasitas Mukim dan Gampong dalam Pengelolaan SDA dan proteksi Kawasan
Data dan Informasi : Membangun Sistem data base dan Informasi yang berkenaan PPdan pengelolaan SDA.
Lain-lain : Support system dan bantuan tehnis kepada organisasi msyarakat sipil di Aceh dalam hal pp.
Motto simpul : Tapeukong Hak Adat Melalui Peugot Peta Mukim dan Gampong, (Pengukuhan Hak Adat Melalui Pemetaan Partisipatif Mukim dan Gampong)
Cakupan wilayah kerja (kampong/desa/kec) :
Seluruh wilayah Provinsi Aceh, focus wilayah kerja Lembaga YRBI adalah
- Gampong Panton Luas, Mukim Trieng Meuduro, kec. Sawang Aceh Selatan
- Gampong Ujong Kareung, Mukim Lhok Pawoh, Kec. Sawang Aceh Selatan
- Gampong Jambo Papeun, Mukim Bahagia, Kec.Meukek Aceh Selatan
- Gampong Sarah Raya, Alue Jang, Ceuraceu, Alue Punti, Tuwi Priya, Mukim Sarah Raya, kec. Teunom Aceh Jaya
- Gampong Bintah, Tuwi Kareung, Alue Krueng, Mukim Pasie Teubee, kec. Teunom Aceh Jaya.
Data detail dapat dilihat pada Table berikut ini
| No | Administratif | Gampong | ||
| Kabupaten Kota | Kecamatan | Mukim | ||
| 1 | Sabang | Sukakarya | Keuneukai | Paya Seunara |
| 2 | Aceh Besar | Seulimun | Gunong Birah | Lam Kubu |
| 3 | Aceh Besar | Peukan Bada | Mns Manyang | Lamteh |
| 4 | Aceh Besar | Peukan Bada | Mns Manyang | Lamteh |
| 5 | Aceh Tenggara | Lawe Alas | Engkeran | Lawe Lubang Indah |
| 6 | Aceh Tenggara | Lawe Alas | Deleng Misik | Kute Cingkam II |
| 7 | Aceh Besar | Pulo Nasi | Pulo Aceh | Lamteng |
| 8 | Aceh Besar | Pulo Nasi | Pulo Aceh | Deudap |
| 9 | Aceh Besar | Mesjid Raya | Krueng Raya | Ie Suum |
| 10 | Aceh Besar | Mesjid Raya | Krueng Raya | Meunasah Mon |
| 11 | Aceh Besar | Mesjid Raya | Krueng Raya | Meunasah Keudee |
| 12 | Aceh Besar | Mesjid Raya | Krueng Raya | Meunasah Kulam |
| 13 | Aceh Besar | Mesjid Raya | Krueng Raya | Beurandeh |
| 14 | Aceh Besar | Mesjid Raya | Krueng Raya | Paya Kameng |
| 15 | Aceh Besar | Mesjid Raya | Krueng Raya | Ruyung |
| 16 | Aceh Besar | Mesjid Raya | Krueng Raya | Ladong |
| 17 | Aceh Besar | Mesjid Raya | Lam Nga | Gampong Baro Lama |
| 18 | Aceh Besar | Mesjid Raya | Lam Nga | Gampong Baro Baru |
| 19 | Aceh Besar | Peukan Bada | Lampageu | Lampageu |
| 20 | Aceh Besar | Peukan Bada | Lampageu | Lambadeuk |
| 21 | Aceh Besar | Peukan Bada | Lampageu | Lambaro Neijid |
| 22 | Aceh Besar | Pulo Nasi | Pulo Aceh | Alue Riyeung |
| 23 | Aceh Besar | Pulo Nasi | Pulo Aceh | Rabo |
| 24 | Aceh Besar | Pulo Nasi | Pulo Aceh | Pasie Janeng |
| 25 | Aceh Besar | Leupung | Leupung | Layeun |
| 26 | Aceh Jaya | Teunom | Sarah Raya | Sarah Raya |
| 27 | Aceh Jaya | Teunom | Sarah Raya | Alue Jang |
| 28 | Aceh Jaya | Teunom | Sarah Raya | Ceuraceu |
| 29 | Aceh Jaya | Teunom | Sarah Raya | Alue Punti |
| 30 | Aceh Jaya | Teunom | Sarah Raya | Twi Peuriya |
| 31 | Aceh Jaya | Teunom | Pasi Teubee | Twi Kareung |
| 32 | Aceh Jaya | Teunom | Pasi Teubee | Bintah |
| 33 | Aceh Jaya | Teunom | Pasi Teubee | Alue Krueng |
| 35 | Aceh Jaya | Teunom | Paya Baro | Pasie Geulima |
| 36 | Aceh Jaya | Teunom | Paya Baro | Pasie Timon |
| 37 | Aceh Jaya | Panga | Pangan Pucok | Alue Eumpeuk |
| 38 | Aceh Jaya | Krueng Sabee | Krueng Sabee | Panggong |
| 39 | Aceh Jaya | Setia Bakhti | Rigaih | Lhok Bot |
| 40 | Aceh Jaya | Setia Bakhti | Rigaih | Lhok Buya |
| 41 | Aceh Jaya | Sampoiniet | Kuta Baro | Krueng Tho |
| 42 | Aceh Jaya | Sampoiniet | Kuta Baro | Arongan |
| 43 | Aceh Jaya | Sampoiniet | Pantee Purba | Ranto Sabon |
| 44 | Pidie | Ulim | Ulim Tunong | Grong-grong Capa |
| 45 | Aceh Utara | Matang Kuli | Seuleumak Timu | Mns Alue Euntok |
| 46 | Aceh Utara | Matang Kuli | Seuleumak Timu | Alue Tho |
| 47 | Aceh Utara | Matang Kuli | Seuleumak Timu | Mns Dayah Baro |
| 48 | Aceh Utara | Matang Kuli | Seuleumak Timu | Mns Hagu |
| 49 | Aceh Utara | Matang Kuli | Seuleumak Timu | Mns Kunyet Mulee |
| 50 | Aceh Utara | Matang Kuli | Seuleumak Timu | Mns Meuria |
| 51 | Aceh Utara | Matang Kuli | Seuleumak Timu | Mns Tanjong Tgk Khari |
| 52 | Aceh Utara | Matang Kuli | Seuleumak Timu | Mns Seriweuk |
| 53 | Aceh Utara | Matang Kuli | Seuleumak Timu | Mns Teungoh Seulemak |
| 54 | Aceh Utara | Matang Kuli | Seuleumak Timu | Mns Tumpok Barat |
| 55 | Aceh Utara | Matang Kuli | Seuleumak Timu | Mns Tutong |
| Aceh Utara | Seunuddon | Kuta Piadah | Mns Sagoe | |
| Aceh Utara | Seunuddon | Kuta Piadah | Matang Puntong | |
| 56 | Aceh Besar | Seulimum | Lamteuba | Pulo |
| 57 | Aceh Besar | Seulimum | Lamteuba | Lamteuba Droe |
| 58 | Aceh Besar | Seulimum | Lamteuba | Lampantee |
| 59 | Aceh Besar | Seulimum | Lamteuba | Lambada |
| 60 | Aceh Besar | Seulimum | Lamteuba | Lam Apeng |
| 61 | Aceh Besar | Seulimum | Lamteuba | Blang Tingkeum |
| 62 | Aceh Besar | Seulimum | Lamteuba | Ateuk |
| 63 | Aceh Selatan | Sawang | Trieng Meuduro | Panton Luas |
| 64 | Aceh Selatan | Sawang | Alue Paku | Simpang Tiga |
| 65 | Aceh Besar | Seulimum | Lampanah | Beureunut |
| 66 | Aceh Besar | Seulimum | Lampanah | Ujong Kupula |
| 67 | Aceh Besar | Seulimum | Lampanah | Ujong Mesjid |
| 68 | Aceh Besar | Seulimum | Lampanah | Lampanah |
| 69 | Aceh Besar | Seulimum | Lampanah | Leungah |
| 70 | Aceh Selatan | Sawang | Lhok Pawoh | Ujong Kareung |
Alat yang tersedia :
| No | Jenis Alat | Type alat | Jumlah | Keadaannya |
| 1 | GPS | Garmin 12 | 4 Unit | 3 unit bagus dan 1 unit rusak |
| 2 | GPS | Garmin 76 | 1 Unit | Bagus |
| 3 | GPS | Garmin 60 | 2 Unit | Bagus |
| 4 | GPS | Trimble Geo XM | 1 Unit | Batreenya soak |
| 5 | Meteran | 6 Unit | Baik | |
| 6 | Kompas persil | Suunto | 3 Unit | Baik |
| 7 | Kompas | Suunto dan Silva Range | 5 Unit | Rusak |
| 8 | Meja Gambar | 1 Unit | Bagus | |
| 9 | Rotring | College set | 6 set | Bagus |
| 10 | Printer Peta | HP. Designjet 100 plus | 1 unit | Rusak ringan |
| 11 | Ruler/penggaris | 1 meter, merk conversion | 2 Unit | Bagus |
| 12 | Ruler/penggaris | Plastik 1 meter | 6 Unit | Bagus |
| 13 | Ruler/penggaris | Plastik segitiga | 6 Unit | Bagus |
| 14 | Kompter | Samsung | 1 Unit | Rusak |
| 15 | Laptop | Lenovo V100 | 1 unit | Rusak Ringan (Batree soak) |
| 16 | Matras | Eiger | 3 Unit | Bagus |
| 17 | Sleeping Bed | Eiger | 5 Unit | Bagus |
| 18 | LCD | Toshiba | 1 Unit | Bagus |
| 19 | Camera Digital | NIKON | 1 Unit | Rusak |
| 20 | Handy Came | Panasonic MD 1000 | 1 Unit | Bagus |
| 21 | Hardish 200 GB External | Serial SATA | 2 Unit | 1 Bagus dan 1 hilang |
| 22 | Busur Drajat | 7 Unit | Bagus | |
| 23 | Filing | LION | 2 Unit | Rusak |
| 24 | Laptop (second) | TOSHIBA | 2 Unit | Rusak |
| 25 | Motor | Honda Mega Pro | 1 Unit | Bagus |
| 26 | Motor | Supra 125 | 1 Unit | Bagus |
| 27 | Kalkulator | 5 Unit | Rusak | |
| 28 | Senter | Panasonic | 3 Unit | 2 Bagus, 1 hilang |
| 29 | Ponco/Raincoat | 3 Unit | Baik | |
| 30 |
FASILITATOR
| Nama | Alamat | Spesifikasi/Skill/Keahlian | |
| 1 | Sulaiman Daud | Jln. Tgk Chik Dilamnyong, Lr.Musalla, No. 15 Dusun Barat Kopelma Darussalam Banda Aceh | Tehnis dan RRA |
| 2 | Fahmi Abdullah | Gampong Deudap, Pulo Aceh, Aceh Besar | Tehnis |
| 3 | Misnar Bahar | Kabong, Krueng Sabee Aceh Jaya | Tehnis dan GIS |
| 4 | Aldia Saputra | Kantor YRBI Banda Aceh | Tehnis dan GIS |
| 5 | Ikhsan | Gampong Deudap, Pulo Aceh, Aceh Besar | Tehnis |
| 6 | Varman | Alue Punti, Teunom Aceh Jaya | |
| 7 | Johariah | Lambuk, Banda Aceh | Tehnis dan RRA |
| 8 | Zulfikri | Lampanah, Aceh Besar | Tehnis dan RRA |
| Fasilitator (Relawan) | |||
| 1 | Mustafa | Alu Krueg, Teunom Aceh Jaya | Tehnis |
| 2 | Asep | Alu Krueg, Teunom Aceh Jaya | Tehnis |
| 3 | Abbas | Alu Krueg, Teunom Aceh Jaya | Tehnis |
| 4 | Idrus | Indrapuri, Aceh Besar | Tehnis |
| 5 | Hendri | Ujung Karang, Aceh Selatan | Tehnis |
| 6 | Hendri | Ie Suu, Aceh Besar | Tehnis |
| 7 | Afrizal | Is Suum, Aceh Besar | Tehnis |
| 8 | Herman | Meunasah Mon, Aceh Besar | Tehnis |
| 9 | Ruslan | Gampong Baro, Aceh Besar | Tehnis |
| 10 | M. Yusuf | Gampong Baro, Aceh Besar | Tehnis |
Lokasi Layanan Fasilitasi Pemetaan
Satuan Wilayah yang Dipetakan |
Kriteria |
Issu/konflik | |||
NO |
Masyarakat adat |
Masyarakat Lokal |
Issu | Berkonflik dengan | |
| 1 | Gampong Lamteh, Peukan Bada Aceh Besar | V | Û· | Perluasan Lahan tambak udang | Perusahaan tambak udang milik etnis cina |
| 2 | Gampong Simpang Tiga Alu Paku Aceh Selatan | Â | Û· | – | – |
| 3 | Gampong Grong-grong Capa, Ulim Tunong, Pidie | Â | Û· | – | – |
| 4 | Gampong Meunasah Alue Euntok, Seuleumak Timu, Aceh Utara | Â | Û· | – | – |
| 5 | Gampong Alue Tho, Seuleumak Timu, Aceh Utara | Â | Û· | – | – |
| 6 | Gampong Meunasah Dayah Baro, Seuleumak Timu, Aceh Utara | Â | Û· | – | – |
| 7 | Gampong Meunasah Hagu, Seuleumak Timu, Aceh Utara | Â | Û· | – | – |
| 8 | Gampong Meunasah Kunyet Mulee, Seuleumak Timu, Aceh Utara |  | Û· | – | – |
| 9 | Gampong Meunasah Meuria, Seuleumak Timu, Aceh Utara | Â | Û· | – | – |
| 10 | Gampong Meunasah Tanjong Tgk Khari, Seuleumak Timu, Aceh Utara |  | Û· | – | – |
| 11 | Gampong Meunasah Seriweuk, Seuleumak Timu, Aceh Utara | Â | Û· | – | – |
| 12 | Gampong Meunasah Teungoh, Seuleumak Timu, Aceh Utara | Â | Û· | – | – |
| 13 | Gampong Meunasah Tumpok Barat, Seuleumak Timu, Aceh Utara | Â | Û· | – | – |
| 14 | Gampong Meunasah Tutong, Seuleumak Timu, Aceh Utara | Â | Û· | – | – |
| 15 | Gampong Meunasah Sagoe, Kuta Piadah Aceh Utara | Â | Û· | – | – |
| 16 | Gampong Matang Puntong, Kuta Piadah Aceh Utara | Â | Û· | – | – |
| Â | Â | Â | Â | ||
WILAYAH YANG SUDAH DIFASILITASI
| Desa | Jenis fasilitasi(* | Kader Fasilitator | Luas wilayah Pemetaan | |
(* Pelatihan, Pemetaan, Perencanaan tata ruang kampong dll
Capaian :
| Aktivitas | Pelaksana(Nama Lembaga) | Pendukung Simpul | Waktu | Lokasi | Hasil | Status Terkini(** | |
(**) Dikuasai/reklaming, Diakui, Diakses dgn Hutan desa, Dikuasai orang lain /perusahaan
Masalah yang dihadapi dalam proses fasilitasi
| Jenis fasilitasi | Masalah | Rekomendasi/solusi/rencana kedepan | |
| 1 | Pemetaan Mukim Lampanah, | Sengketa Batas | Musyawarah Mukim yang sengketa di fasilitasi oleh Muspika |
| 2 | Pemetaan Mukim Lamteuba | Sengketa Batas | Idem |
| 3 | Pemetaan Mukim Krueng Raya | Sengketa Batas | Idem |
| 4 | |||
| 5 |
KEBUTUHAN PENGUATAN KAPASITAS KEDEPAN
| Kapasitas yang dibutuhkan | Metode belajar | Waktu | Jumlah peserta | Lokasi/Tempat | |
| Trainning | Magang | ||||
…………………………………..., 2011
Koordinator Simpul Layanan
Pemetan Partisipatif
Tertanda,
Sulaiman Daud
- JEMBER (JAWA TIMUR)
Simpul Layanan : Jawa Timur
Alamat : Perum Pondok Gede Permai BC-15 Tegalbesar
Kecamatan : Kaliwates
Kabupaten : Jember (68121)
Provinsi : Jawa Timur
Telp : –
Hp : 081336700332
Email : sdinpers_jember@yahoo.com, watan_esa@yahoo.co.id
Kontak person :
Nama : Bambang Teguh Karyanto
Lembaga : SD INPERS Jember
Fungsionaris Simpul Layanan
Coordinator : Bambang Teguh Karyanto
Pengembangan SDA : Idem
Data dan Informasi : Bayu Dedie Lukito
Lain-lain : –
Motto simpul :
Cakupan wilayah kerja (kampong/desa/kec) :
| No | Kampung | Desa | Kecamatan/Kabupaten |
| 1 | Kulonmbambang | Blitar | |
| 2 | Nogosari | Rambipuji/Jember | |
| 3 | Curahnongko | Tempurejo/Jember | |
| 4 | Banyuwangi | Banyuwangi | |
| 5 | Jember | Jember | |
Alat yang tersedia :
| No | Jenis Alat | Type alat | Jumlah | Keadaannya |
| Rapido | 1 set | baik | ||
| GPS | Garmin trek | 1 buah | baik | |
FASILITATOR
| Nama | Alamat | Spesifikasi/Skill/Keahlian | |
| 1 | Bambang Teguh | Perum Pondok Gede BC-15 | fasilitator |
| 2 | Bayu Dedie L | Jl.Srikoyo 45 a Jember | Data dan informasi |
Lokasi Layanan Fasilitasi Pemetaan
Satuan Wilayah yang Dipetakan |
Kriteria |
Issu/konflik | ||
Masyarakat adat |
Masyarakat Lokal |
Issu | Berkonflik dengan | |
| Desa Kulonmbambang | Â | X | Â | Perkebunan |
| Desa Nogosari | Â | X | Â | Perkebunan |
| Desa Curahnongko | Â | X | Â | Perkebunan |
| Â | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | |
 WILAYAH YANG SUDAH DIFASILITASI
| Desa | Jenis fasilitasi(* | Kader Fasilitator | Luas wilayah Pemetaan | |
| Kulonmbambang | pemetaan | 1367 ha | ||
| Nogosari | pemetaan | 500 ha | ||
| Curahnongko | pemetaan | 125 ha | ||
| Advokasi tata ruang Jember | Advokasi | |||
| Advokasi tata ruang Banyuwangi | Advokasi | |||
(* Pelatihan, Pemetaan, Perencanaan tata ruang kampong dll
Capaian :
| Aktivitas | Pelaksana(Nama Lembaga) | Pendukung Simpul | Waktu | Lokasi | Hasil | Status Terkini(** | |
| 1 | pemetaan | SD INPERS | PPAB | 2007 | Blitar | selesai | Dikuasai/ reklaiming |
| 2 | pemetaan | idem | Petani Nogosari | 2005 | Jember | selesai | Dikuasai perusahaan |
| 3 | pemetaan | idem | SIPPER | 2004 | Jember | selesai | Dikuasai/ reklaiming |
| 4 | Advokasi tata ruang Banyuwangi | idem | ICDHRE | 2011 | Banyuwangi | Masih berjalan | |
| 5 | Advokasi tata ruang Jember | idem | KRD Jember | 2010-2011 | Jember | Masih berjalan |
(**) Dikuasai/reklaming, Diakui, Diakses dgn Hutan desa, Dikuasai orang lain /perusahaan
Masalah yang dihadapi dalam proses fasilitasi
| Jenis fasilitasi | Masalah | Rekomendasi/solusi/rencana kedepan | |
| 1 | Pemetaan Kampung | Alat | Penyediaan alat |
| 2 | GIS | Kapasitas, Alat | Penyediaan alat, Pelatihan |
| 3 | Advokasi | Kapasitas | Pelatihan, Jaringan n Dukungan logistik |
KEBUTUHAN PENGUATAN KAPASITAS KEDEPAN
| Kapasitas yang dibutuhkan | Metode belajar | Waktu | Jumlah peserta | Lokasi/Tempat | |
| Trainning | Magang | ||||
| Fasilitasi pemetaan | X | 2011 | – | Tentative | |
| Penggunaan sistim GIS | X | 2011 | 2 | Bogor | |
| Pengorganisasian | X | 2011 | 2 | Tentative | |
| Advokasi | X | X | 2011 | 2 | Tentative |
09 Pebruari, 2011
Koordinator Simpul Layanan
Pemetaan Partisipatif
Tertanda,
Bambang Teguh Karyanto
- KALIMANTAN TENGAH
Simpul Layanan : Kalimantan Tengah
Berdiri : November 2010
Alamat : Jalan Taurus V Nomor 326 A, Komplek Amaco
Kecamatan : Jekan Raya
Kota : Palangkaraya
Provinsi : Kalimantan Tengah
Telp : 0536 – 3237107
Hp : Abdi Rahmat 081251845657, Edy Subahani 085252988288
Email : simpoel_kalteng@yahoo.co.id
 Kontak person :
Nama : Abdi Rahmat dan Edy Subahani
Lembaga : Teropong dan POKKER SHK
Fungsionaris Simpul Layanan
Coordinator : Abdi Rahmad
Layanan Kaderisasi : Mairaji
Layanan Data dan Informasi : Edy Subahani
Layanan Advokasi Tata Ruang : Ari Rompas dan Muliadi
Motto simpul : SPACE ; for Communities and  life………..
Cakupan wilayah kerja (kampong/desa/kec) :
| No | Desa | Kecamatan/Kabupaten |
| 1 | 1 kelurahan, 1 desa | Kec. Nanga Bulik, Kab. Lamandau |
| 2 | 10 desa | Kec. Pembuang hulu dan Sembuluh, Kab. Seruyan |
| 3 | 4 desa | Kec. Kotabesi, Cempaga hulu, kab. Kotim |
| 4 | 16 desa | Kec. Bukit Raya, Senamang, Marikit, Petak malai, Kamipang, Kab. Katingan |
| 5 | 5 desa | Kec. Kahayan Hulu Utara, Miri Manasa, kab. Gunung mas |
| 6 | 4 desa, 1 Kelurahan | Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau |
| 7 | 24 desa | Kec. Kapuas hulu, Timpah, Mantangai, Kapuas tengah, Kab. Kapuas |
| 8 | 5 desa | Kec. Dusun Hilir, kab. Barito Selatan |
| 9 | 5 desa | Kec. Gunung timang, Teweh tengah, Gunung Purei, Kab. Barut |
| 10 | 5 desa | Kec. Tanah siang, kab. Murung Raya |
Alat yang tersedia :
| Lembaga | Jenis Alat | Type alat | Jumlah | Keadaannya |
| YTT | GPS | Rhino | 2 | Baik |
| Kompas | Sylva | 3 | Baik | |
| Meja gambar | – | 1 | Baik | |
| POKKER SHK | PC Digitasi | – | 1 | Baik |
| GPS | 12 xl | 1 | Baik | |
| KEMITRAAN | GPS | 60 csx | 1 | Baik |
| TEROPONG | GPS | 60 csx | 2 | Baik |
| Kompas | Suncto | 3 | Baik | |
| Roll meter | – | 4 | Baik | |
| YCI | GPS | Magelan | 1 | Baik |
| Kompas | Suncto | 1 | Baik | |
| PC Digitasi | – | 2 | Baik | |
| YPD | GPS | Garmin | 4 | Baik |
| Kompas | – | 4 | Baik | |
| Roll meter | – | 1 | Baik | |
| PC Digitasi | – | 1 | Baik | |
| Meja gambar | – | 1 | baik |
FASILITATOR DAN SUMBERDAYA MANUSIA
| Nama | Alamat | Spesifikasi/Skill/Keahlian | |
| 1 | Andi Kiki | Palangkaraya | Fasilitator |
| 2 | Simpun Sampurna | Palangkaraya | Fasilitator |
| 3 | Dedi Siswanto | Palangkaraya | Fasilitator dan Perencanaan |
| 4 | Edy Subahani | Palangkaraya | Fasilitator |
| 5 | Abdi rahmat | Palangkaraya | Fasilitator dan Perencanaan |
| 6 | Mairaji | Palangkaraya | Fasilitator dan Perencanaan |
| 7 | Heri Susanto | Kuala Kapuas | Fasilitator dan GIS |
| 8 | Supadi | Palangkaraya | Fasilitator dan GIS |
| 9 | Ikhwan | Kuala Kapuas | Fasilitator |
| 10 | Muliadi | Kuala Kapuas | Fasilitator |
| 11 | Ari Kristiani | Palangkaraya | Fasilitator |
| 12 | Lilik | Palangkaraya | Perencanaan |
| 13 | Ari Rompas | Palangkaraya | Fasilitator |
| 14 | Syahfial [salon] | Kapuas | Fasilitator |
| 15 | Yopanda [ujang] | Palangkaraya | Fasilitator |
| 16 | Dimas NH | Palangkaraya | Fasilitator dan GIS |
| 17 | Asmuri | Kapuas | Pendamping Pemetaan |
| 18 | Arif Rossi | Kapuas | GIS |
| 19 | Norhadi | Mantangai | Pendamping Pemetaan |
| 20 | Abdul Hamid | Katunjung | Pendamping Pemetaan |
| 21 | Alpian | Berengbengkel | Pendamping Pemetaan |
| 22 | Itan | Palangkaraya | Data |
| 23 | Fandy Ahmad | Palangkaraya | Pendamping Pemetaan |
LOKASI LAYANAN FASILITASI PEMETAAN
Satuan Wilayah yang Dipetakan |
Kriteria |
Issu/konflik | ||
Masyarakat adat |
Masyarakat Lokal |
Issu | Berkonflik dengan | |
| Tata guna lahan | ya | ya | Penguasaan lahan | Lokasi REDD, Kebun sawit, tambang |
| Wilayah Kelola | ya | ya | Penguasaan lahan | Kebun sawit, HPH, tambang, Status kawasan [RTRWP] |
| Wilayah Adat | ya | – | Masyarakat adat dan wilayah | Kebun sawit, HPH, tambang, Status kawasan [RTRWP] |
| Wilayah desa [lewu] | ya | ya | Wilayah desa dan kampung | Kebun sawit, HPH, tambang, Status kawasan [RTRWP] |
WILAYAH YANG SUDAH DIFASILITASI [terlampir]
| Desa | Jenis fasilitasi(* | Kader Fasilitator | Luas wilayah Pemetaan | |
(* Pelatihan, Pemetaan, Perencanaan tata ruang kampong dll
CAPAIAN :
| Aktivitas | Pelaksana(Nama Lembaga) | Pendukung Simpul | Waktu | Lokasi | Hasil | Status Terkini(** | |
(**) Dikuasai/reklaming, Diakui, Diakses dgn Hutan desa, Dikuasai orang lain /perusahaan
MASALAH YANG DIHADAPI DALAM PROSES FASILITASI
| Jenis fasilitasi | Masalah | Rekomendasi/solusi/rencana kedepan | |
| 1 | Pemetaan | Dana, lokasi jauh |
|
| 2 | Pelatihan | Waktu dan dana |
|
| 3 | Advokasi | Sumberdaya dan pelatih |
|
| 4 | Sistem Informasi | Data peta belum terkumpul, Sistem Belum terbangun secara baik [masih sibuk di lembaga masing2] |
|
| 5 | Fasilitas cetak peta | Belum ada |
|
| 6 | Proses digitasi | Kurangnya data shp [peta citra landsat] |
|
KEBUTUHAN PENGUATAN KAPASITAS KEDEPAN
| Kapasitas yang dibutuhkan | Metode belajar | Waktu | Jumlah peserta | Lokasi/Tempat | |
| Trainning | Magang | ||||
| Pelatihan inventarisasi partisipatif dan  Perencanaan ruang desa | ya | – | Mei 2011 | 5 orang | Kabupaten kapuas |
| Pelatihan TOT | ya | – | April 2011 | 5 orang | Palangkaraya |
| Pelatihan analisis dan advokasi tata ruang | ya | – | ? | 3 orang | Bogor |
17 Februari 2011
Koordinator Simpul Layanan
Pemetan Partisipatif Kalteng
Tertanda,
Abdi Rahmat
- MALUKU UTARA
Simpul Layanan : Simpul Maluku Utara
Alamat : Jalan Kalumata Puncak No 345 Rt 05 Rw 02 Toko Rizki Naek K Dara , Lorong Kios Revina Ternate Selatan, Maluku Utara 97718
Kecamatan : Ternate Selatan
Kabupaten : Kota Ternate
Provinsi : Maluku Utara
Telp :
Hp :085299687057
Email : dino.walhimalut@gmail.com
 Kontak person :
Nama : Dino
Lembaga : Salam
Fungsionaris Simpul Layanan
Coordinator : Najamudin M Daud
Pengembangan SDA : Zulham
Data dan Informasi :Fahrudin
Lain-lain : Tuti, Ido, Faisal, Abe,
Motto simpul :
Cakupan wilayah kerja (kampong/desa/kec) :
| No | Kampung | Desa | Kecamatan/Kabupaten |
| 1 | Gura Bunga | Maluku Utara | |
| 2 | Gane | Maluku Utara | |
| 3 | Morotai | Maluku Utara | |
| 4 | |||
Alat yang tersedia :
| No | Jenis Alat | Type alat | Jumlah | Keadaannya |
| 1 | Meteran | 1 | Layak Pakai | |
FASILITATOR
| Nama | Alamat | Spesifikasi/Skill/Keahlian | |
| 1 | Dino | Tidore | Advocacy |
| 2 | Darwin | Tidore | Teknis Pemetaan |
| 3 | Noersahid | Ternate | Teknis Pemetaan |
| 4 | Faisal | Ternate | Advocacy Dan Lapangan |
| 5 | fahrudin | Ternate | Data Base & GIS |
| 6 | Tuti | Ternate | Analisis Tata Ruang |
| 7 | Abe | Ternate | Manual & GIS |
| 8 | Zul | Ternate | Penasehat |
 Program yang sedang berjalan saat ini
Program |
Kegiatan |
Pendukung | ||
aktivitas |
lokasi |
NGO | Donor | |
| Pemetaan Kelurahan Kalaodi | Pemetaan dan mendorong proses pengakuan wilayah kelurahan Desa Kalaodi | Kelurahan Kalaodi | Walhi Malut,, AMAN, ELSILDaurmalaKPILML
Salam  |
JKPP & Walhi |
| Â | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | |
 Lokasi Layanan Fasilitasi Pemetaan
Satuan Wilayah yang Dipetakan |
Kriteria |
Issu/konflik | ||
Masyarakat adat |
Masyarakat Lokal |
Issu | Berkonflik dengan | |
| Kepulauan Tidore | ü  | ü  | Hutan Lindung ( Lahan hutan dengan lahan Pertanian ), Tata batas wilayah administratif | Dinas Kehutanan, Batas antar kelurahan |
| Morotai | Â | Â | Â | Â |
| Halmahera Selatan | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | |
WILAYAH YANG SUDAH DIFASILITASI
| Desa | Jenis fasilitasi(* | Kader Fasilitator | Luas wilayah Pemetaan | |
| Kalaodi | PP | 5 orang ( Darwin, Ade, Anu, Safar & Amin ) | -+ 4.500 Ha | |
(* Pelatihan, Pemetaan, Perencanaan tata ruang kampong dllÂ
Capaian :
| Aktivitas | Pelaksana(Nama Lembaga) | Pendukung Simpul | Waktu | Lokasi | Hasil | Status Terkini(** | |
(**) Dikuasai/reklaming, Diakui, Diakses dgn Hutan desa, Dikuasai orang lain /perusahaan
Masalah yang dihadapi dalam proses fasilitasi
| Jenis fasilitasi | Masalah | Rekomendasi/solusi/rencana kedepan | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
KEBUTUHAN PENGUATAN KAPASITAS KEDEPAN
| Kapasitas yang dibutuhkan | Metode belajar | Waktu | Jumlah peserta | Lokasi/Tempat | |
| Trainning | Magang | ||||
| Pelatihan GIS, Manual , analisis Tata Ruang | ü | ü | |||
…………………………………………., 2014
Koordinator Simpul Layanan
Pemetan Partisipatif
Tertanda,
…………………………
- SULAWESI UTARA
Simpul Layanan : SLPP SULUT
